Historie dieselprijs
- 18-05-12 Euro 148,90 per 100 liter
- 17-05-12 Euro 148,90 per 100 liter
- 16-05-12 Euro 148,90 per 100 liter
- 15-05-12 Euro 148,90 per 100 liter
- 14-05-12 Euro 148,90 per 100 liter
- 13-05-12 Euro 148,90 per 100 liter
- 12-05-12 Euro 148,90 per 100 liter
- 11-05-12 Euro 148,90 per 100 liter
- 10-05-12 Euro 148,90 per 100 liter
- 09-05-12 Euro 149,90 per 100 liter
- 08-05-12 Euro 149,90 per 100 liter
- 07-05-12 Euro 150,90 per 100 liter
- 06-05-12 Euro 150,90 per 100 liter
- 05-05-12 Euro 150,90 per 100 liter
Genoemde prijs is indicatief.

